Описание
Токарный станок с ЧПУ CK6140 разработан для отраслей, где важна высокая точность. Благодаря максимальному диаметру заготовки над станиной Φ400 мм и прочной шпиндельной системе он обеспечивает исключительную стабильность. Станок оптимизирован для высококачественной чистовой обработки, обеспечивая круглость 0,005 мм и стабильность диаметра 0,01/150 мм, что делает его лучшим выбором для автомобилестроения и производства компонентов.
Характеристики продукта
- Характеристики шпинделя: Имеет сквозное отверстие диаметром 52 мм и плавную регулировку скорости до 2000 об/мин, что обеспечивает плавное осевое перемещение (0,01 мм) и минимальный радиальный биение.
- Точность осей: точность позиционирования по осям X/Z составляет 0,016/0,02 мм при минимальной единице измерения смещения 0,001 мм.
- Точность нарезания резьбы: обеспечивает погрешность шага резьбы всего 0,01/50 мм, что идеально подходит для механических крепежных элементов с высокими техническими требованиями.
Технические характеристики продукта
| Пункт | ЕДИНИЦА | CK6140 |
| Максимальный радиус поворота над станиной | мм | Φ400 |
| Максимальный диаметр резания на держателе инструмента | мм | Φ205 |
| Максимальная длина обработки | мм | 750/1000/1500/2000 |
| Эффективная длина обработки | мм | 600/850/1350/1850 |
| Максимальный ход осей X/Z | мм | 225/750/1000/1500/2000 |
| Минимальная единица перемещения по осям X/Z | мм | 0.001 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | Ф52 |
| Коничность внутреннего отверстия шпинделя | M6 | |
| Количество ступеней шпинделя | Бесступенчатая / две передачи | |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | rpm | 50-2000/25-1800 |
| Способ зажима заготовки | мм | Ф200 ручного типа |
| Мощность главного двигателя | кВт | 5,5 кВт |
| Преобразователь частоты | кВт | 5,5 кВт |
| Ось X/Z | Н.м. | 4/6 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 5/6 |
| Держатель инструмента | Вертикальная четырехпозиционная | |
| Размер панели инструментов | мм | 20×20 |
| Точность повторяемости позиционирования держателя ножа | мм | ≤0,004 |
| Система управления с ЧПУ | GSK/FANUC/SIEMENS | |
| Габариты станка (длина × ширина × высота) | мм | 2350 × 1450 мм × 1680 мм |
| Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | кВт/А | 11 кВт/20 А |


















