Mô tả
Sự xuất sắc trong gia công tiện và phay tích hợp
Cái Trung tâm tiện và phay CNC FCK56Y được thiết kế dành cho các chi tiết phức tạp đòi hỏi nhiều công đoạn gia công. Nhờ tích hợp tháp dao động điện và trục Y chức năng, máy này giúp loại bỏ nhu cầu gia công thứ cấp trên các thiết bị riêng biệt. Máy này Giường nghiêng 35° Cấu trúc này đảm bảo rằng ngay cả trong quá trình phay với tải trọng cao hoặc tiện tốc độ cao, các rung động vẫn được giảm chấn hiệu quả, giúp duy trì tính chính xác của đường đi dao và kéo dài tuổi thọ dao.
Các linh kiện cao cấp dành cho ngành sản xuất năm 2026
Được thiết kế để đáp ứng các lịch trình sản xuất khắt khe nhất, FCK56Y sở hữu phần cứng hàng đầu:
- Hệ thống cấp liệu tiên tiến:Sử dụng Rãnh dẫn hướng tuyến tính 35 mm trên trục X và trục Z và một Rãnh dẫn hướng 30 mm trên trục Y để đảm bảo chuyển động mượt mà và tốc độ cao.
- Tính linh hoạt của trục chính:Cái Đầu trục A2-6 hỗ trợ một Đường kính lỗ xuyên qua 66 mm, giúp mang lại khả năng chịu tải lớn và hiệu suất mô-men xoắn cao.
- Tháp pháo mạnh mẽ:Được trang bị tiêu chuẩn với một Tháp pháo BMT 12 vị trí, cho phép thay đổi dụng cụ nhanh chóng và tương thích với nhiều loại phụ kiện phay và khoan khác nhau.
- Cấu trúc cứng:Với trọng lượng máy là 5.200 kg và với thiết kế chân đế đảm bảo độ ổn định trong môi trường công nghiệp, sản phẩm này đạt được độ nhám bề mặt là Ra 0,8 μm.
Phụ kiện tiêu chuẩn
- Máy tiện và phay CNC TCK56Y
- Mâm kẹp thủy lực 10”
- Đường kính lỗ trục chính 50 mm
- Đầu kẹp thủy lực
- Giá đỡ dụng cụ dạng hàng hoặc giá đỡ dụng cụ thủy lực servo 12 trạm từ Đài Loan
- Vòng bi HRB
- Trục vít bi Hiwin
- Hệ thống CNC FANUC/SIEMENS 828D/GSK
Thông số kỹ thuật
| Mặt hàng | FCK56Y |
| Đường kính xoay tối đa so với mặt bàn (mm) | Φ650 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | Φ540 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 540 (tháp pháo) |
| Hành trình trục X (mm) | 280 |
| Hành trình trục Y (mm) | ±50 |
| Hành trình trục Z (mm) | 750 |
| Tốc độ di chuyển nhanh theo trục X (mm/phút) | 24000 |
| Tốc độ di chuyển nhanh theo trục Z (mm/phút) | 24000 |
| Thang đo trên tay quay (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| Tốc độ tiến dao theo trục X/Z (mm/phút) | 0–5000 |
| Tốc độ tiến dao thủ công trục X/Z (mm/phút) | 0–1260 |
| Độ lặp lại theo trục X (mm) | 0.005 |
| Độ chính xác định vị trục X (mm) | 0.008 |
| Độ lặp lại theo trục Z (mm) | 0.006 |
| Độ chính xác định vị trục Z (mm) | 0.008 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 10–3000 |
| Mô-men xoắn tối đa của trục chính (N·m) | 72 |
| Mũi trục | A2 6 |
| Lỗ xuyên trục (mm) | Φ66 |
| Kích thước lỗ xuyên qua của mâm kẹp thủy lực rỗng (mm) | Φ52 |
| Kích thước mũi khoan | 10″ |
| Số lượng trạm gia công | 12 |
| Thời gian thay dao (giây) | 0.25 |
| Kích thước tiêu chuẩn của dụng cụ (mm) | 25×25 |
| Hành trình trục Y (mm) | ±50 |
| Thời gian kẹp/thả kẹp tháp pháo (giây) | 0.12 |
| Độ chính xác của chỉ số | ±4” |
| Độ chính xác khi lặp lại | ±2” |
| Loại thanh dẫn tuyến tính | Con lăn trước RG35, con lăn sau RG25 |
| Tốc độ của dụng cụ quay | 6.000 vòng/phút |
| Giao diện công cụ trực tiếp | BMT55/ER32 |
| Tải trọng tối đa của tháp pháo (kg) | 300 |
| Hành trình của đầu kẹp sau (mm) | 480 |
| Độ côn của đầu kẹp sau | MT số 5 |
| Công suất động cơ trục chính (kW) | 11 (4.500 vòng/phút) |
| Mô-men xoắn của động cơ trục chính (N·m) | 72 |
| Công suất động cơ truyền động trục X (kW) | 2.3 |
| Mô-men xoắn của động cơ truyền động trục X (N·m) | 15 |
| Công suất động cơ truyền động trục Z (kW) | 2.3 |
| Mô-men xoắn của động cơ tiến trục Z (N·m) | 15 |
| Dung tích bình nước làm mát (L) | 200 |
| Công suất động cơ làm mát (kW) | 0.18 |
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 3400×2060×2100 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 4200 |












