Mô tả
Máy tiện thủ công chuyên dụng cho ngành cơ khí chính xác
Cái CZ1440G/1 Bench Lathe Machine là giải pháp tiện đáng tin cậy và đa năng, được thiết kế dành cho các xưởng sản xuất ưu tiên điều khiển thủ công và độ chính xác. Với trục chính có độ cứng cao và các rãnh dẫn hướng được tôi cứng ở tần số siêu âm, máy này được chế tạo để gia công đa dạng các loại vật liệu đồng thời duy trì độ chính xác lâu dài. Việc tích hợp cơ cấu di chuyển nhanh trên bàn máy giúp nâng cao hiệu quả vận hành, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc gia công theo lô và các chi tiết phức tạp như trục, đĩa và ống lót trong môi trường sản xuất truyền thống.
- THE SURFACE OF THE BEDWAYS IS SUPERSONIC FREQUENCY HARDENED.
- GEARS PRECISELY GROUND TO REDUCE NOISE.
- SPINDLE SYSTEM IS OF HIGH RIGIDITY AND PRECISION.
- RAPID FEED STRUCTRUE IS AVAILABLE ON APRON.
- INTEGRAL CASTING BASE.
Phụ kiện tiêu chuẩn
- Work light
- Cooling
- Foot brake
- 200mm Four jaw chuck
- Bed legs
- 4-jaw chuck
- Steady rest
- Follow rest
- Wrench
- Súng phun dầu
- 51mm spindle bore
- Chuck protect
- Two axis DRO
- Taper cutter
Dead top*2 pcs
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| MẶT HÀNG | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
| Swing over bed | mm | φ330 | φ360 |
| Swing over carriage | mm | φ195 | φ220 |
| Swing over gap | mm | φ476 | φ500 |
| Width of bed-way | mm | 186 | 186 |
| Distance between centers | mm | 1000 | 1000 |
| Taper of spindle | M.T.5 | M.T.5 | |
| Spindle diameter | mm | φ38/51 | φ38/51 |
| Step of speed | 8 | 8 | |
| Range of speed | rpm | 70~2000(84-1850) | 70~2000(84-1850) |
| Head | D1-4/D1-5 | D1-4/D1-5 | |
| Metric thread | 26kinds (0.4~7mm) | 26kinds (0.4~7mm) | |
| Inch thread | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
| Moulder thread | 16 kinds(0.35~5M.P) | 16 kinds(0.35~5M.P) | |
| Diametral thread | 36 kinds(6~104D.P) | 36 kinds(6~104D.P) | |
| Longitudinal feeds | mm/r | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) |
| Cross feeds | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) |
| Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| Saddle travel | mm | 1000 | 1000 |
| Cross travel | mm | 170 | 170 |
| Compound travel | mm | 74 | 74 |
| Barrel travel | mm | 95 | 95 |
| Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 |
| Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Motor power | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Machine(L×W×H) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
| Stand(left) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Stand(right) (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Machine | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Stand | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Loading amount | 22pcs/20’container | 22pcs/20’container |





















