Mô tả
The CD6241/1000 is an industrial-grade gap bed engine lathe engineered for high-torque, precision machining. It features supersonic frequency hardened bedways and precisely ground gears for silent, vibration-free operation across 16 speed steps (45-1800 RPM). The ISO-D6 spindle system and MT6 taper provide exceptional rigidity, while the integral casting base ensures maximum thermal stability. Equipped with a rapid feed structure on the apron and a versatile gearbox supporting 39 metric and 45 inch threads, this machine comes standard with a 250mm 4-jaw chuck, steady rests, and a full-length splash guard for professional-scale production.
Tính năng sản phẩm
Part a:Install On The Lathe
- Đèn làm việc
- Hệ thống làm mát
- Bánh xe điều chỉnh ren
- Three jaw chuck(Φ200mm)
- Nghỉ ổn định và nghỉ theo dõi
- Tấm chắn bùn toàn bộ chiều dài
- Phanh chân và dải phanh
Part b:Packaged with the lathe
- Súng phun dầu
- Padding
- Chuyển số
- Mặt trước (350 mm)
- Four jaw chuck (Φ250mm)
- Trung tâm chính xác và ống lót trung tâm
- One whole set spanner and tool box
- Hướng dẫn sử dụng
Phụ kiện tùy chọn
| Đĩa truyền động |
| Trung tâm trực tiếp (MT4) |
| Bộ mâm kẹp mũi khoan (MT4) |
| Chức năng cắt côn |
| Màn hình hiển thị số 2 trục (SINO) |
| Bộ hiển thị số 3 trục (SINO) |
| Giá đỡ dụng cụ thay nhanh kiểu Ý |
| Giá đỡ dụng cụ thay nhanh kiểu Mỹ |
| Giá đỡ dụng cụ thay nhanh kiểu châu Âu |
| Tuân thủ tiêu chuẩn CE (Bộ bảo vệ mâm kẹp, bộ bảo vệ giá đỡ dao và bộ bảo vệ trục vít dẫn hướng) |
| Bộ giá đỡ dụng cụ cắt (7 chiếc hoặc 9 chiếc) |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| SPECIFICATION | CD6241/1000 | |
| CÔNG SUẤT | Khoảng cách xoay tối đa so với giường | 410 mm |
| Hành trình dao động tối đa so với trục trượt ngang | 255mm | |
| Độ dao động tối đa qua khe hở | 580mm | |
| Chiều dài hiệu dụng của khe hở | 190mm | |
| Khoảng cách tâm | 1.000 mm | |
| Chiều rộng giường | 250mm | |
| ĐẦU MÁY | Lỗ trục | 52mm |
| Mũi trục | ISO-D6 | |
| Độ côn trục chính | MT6 | |
| Tốc độ trục chính (Số) | (16steps)45-1800rpm | |
| BÀI VIẾT VÀ CHUỖI BÌNH LUẬN | Hành trình tối đa của thanh trượt trên cùng | 140mm |
| Hành trình tối đa của trượt ngang | 210mm | |
| Kích thước tối đa của thân dụng cụ | 20*20mm2 | |
| Longitudinal metric feeds range | 17kinds 0.05-1.7mm/rev | |
| Longitudinal inch feeds range | 17kinds 0.002-0.067inch/rev | |
| Cross metric feeds range | 17kinds 0.025-0.85mm/rev | |
| Cross inch feeds range | 17kinds 0.001-0.0335inch/rev | |
| Phạm vi ren hệ mét | 39kinds 0.2-14mm | |
| Phạm vi ren inch | 45kinds 2-72T.P.I | |
| Phạm vi ren của mô-đun | 18kinds 0.3-3.5M.P | |
| Dia. threads range | 21kinds 8-44D.P | |
| BÀN ĐẠP SAU | Đường kính ống trục sau | 50mm |
| Độ thuôn của ống trục sau | MT4 | |
| Hành trình tối đa của đầu kẹp sau | 120mm | |
| ĐỘNG CƠ | Động cơ truyền động chính | 2.2/3KW |
| Động cơ bơm chất làm mát | 90W | |
| ĐÓNG GÓI | L*W*H | 200*100*170cm |
| TRỌNG LƯỢNG | N.W/G.W | 1150/1350kgs |





















