Deskripsi
Mesin Bubut Manual Profesional untuk Teknik Presisi
Yang Mesin Bubut Meja CZ1440G/1 Merupakan solusi pemesinan bubut yang andal dan serbaguna, dirancang untuk bengkel yang mengutamakan kontrol manual dan presisi. Dengan spindel berkekakuan tinggi dan rel meja yang dikeraskan pada frekuensi supersonik, mesin ini dirancang untuk mengolah berbagai macam bahan sekaligus mempertahankan akurasi jangka panjang. Penambahan struktur pengumpanan cepat pada apron meningkatkan efisiensi operasional, menjadikannya pilihan ideal untuk pemrosesan batch dan kompleks terhadap komponen poros, cakram, dan selongsong dalam lingkungan manufaktur tradisional.
- PERMUKAAN BEDWAYS TELAH DIKERASKAN DENGAN FREKUENSI SUPERSONIK.
- RODA GIGI YANG DIASAH DENGAN TEPAT UNTUK MENGURANGI KEBISINGAN.
- SISTEM SPINDLE INI MEMILIKI KEKAKUAN DAN KETEPATAN YANG TINGGI.
- STRUKTUR PENGISIAN CEPAT TERSEDIA DI APRON.
- DASAR CORAN INTEGRAL.
Aksesori Standar
- Lampu kerja
- Pendinginan
- Rem kaki
- Chuck empat rahang 200 mm
- Kaki tempat tidur
- chuck 4-jaw
- Posisi istirahat yang stabil
- Ikuti sisanya
- Kunci pas
- Pistol minyak
- Diameter lubang spindel 51 mm
- Chuck Protect
- DRO dua sumbu
- Pemotong kerucut
Bagian atas rusak*2 buah
Spesifikasi Produk
| BARANG | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
| Ayunan di atas tempat tidur | mm | φ330 | φ360 |
| Ayunan di atas kereta | mm | φ195 | φ220 |
| Melintasi celah | mm | φ476 | φ500 |
| Lebar jalur tempat tidur | mm | 186 | 186 |
| Jarak antarpusat | mm | 1000 | 1000 |
| Kemiringan poros | M.T.5 | M.T.5 | |
| Diameter spindel | mm | φ38/51 | φ38/51 |
| Tingkat kecepatan | 8 | 8 | |
| Rentang kecepatan | rpm | 70–2000 (84–1850) | 70–2000 (84–1850) |
| Kepala | D1-4/D1-5 | D1-4/D1-5 | |
| Ulir metrik | 26 jenis (0,4–7 mm) | 26 jenis (0,4–7 mm) | |
| Ulir inci | 34 jenis (4–56 T.P.I.) | 34 jenis (4–56 T.P.I.) | |
| Ulir cetakan | 16 jenis (0,35–5 M.P) | 16 jenis (0,35–5 M.P) | |
| Ulir diametral | 36 jenis (6–104 D.P.) | 36 jenis (6–104 D.P.) | |
| Pengumpanan longitudinal | mm/r | 0,052–1,392 (0,002”–0,0548”) | 0,052–1,392 (0,002”–0,0548”) |
| Umpan silang | mm/r | 0,014–0,38 (0,00055”–0,015”) | 0,014–0,38 (0,00055”–0,015”) |
| Diameter sekrup pemandu | mm | φ22 (7/8”) | φ22 (7/8”) |
| Langkah sekrup pemandu | 3 mm atau 8 T.P.I. | 3 mm atau 8 T.P.I. | |
| Jarak tempuh sadel | mm | 1000 | 1000 |
| Pergerakan melintang | mm | 170 | 170 |
| Perjalanan gabungan | mm | 74 | 74 |
| Jarak pergerakan laras | mm | 95 | 95 |
| Diameter laras | mm | φ32 | φ32 |
| Kemiringan bagian tengah | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Tenaga motor | Kw | 1,5 (2 HP) | 1,5 (2 HP) |
| Motor penggerak sistem pendingin | Kw | 0,04 (0,055 HP) | 0,04 (0,055 HP) |
| Mesin (P × L × T) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
| Rak (kiri) (P×L×T) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Rak (kanan) (P×L×T) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Mesin | kg | 500/560 | 505/565 |
| Berdiri | kg | 70/75 | 70/75 |
| Jumlah yang dimuat | 22 buah/kontainer 20 kaki | 22 buah/kontainer 20 kaki |





















