Deskripsi
Mesin Bubut Manual Horizontal Profesional | Diproduksi Langsung dari Pabrik di Tiongkok
Yang CW6180 Mesin Bubut Konvensional merupakan solusi pembubutan manual kelas berat yang dirancang khusus untuk lingkungan bengkel yang menuntut. Sebagai produsen langsung, kami menawarkan mesin ini dengan harga pabrik yang kompetitif, sekaligus menjamin standar industri berkualitas tinggi untuk fabrikasi skala besar. Seri ini sangat serbaguna, mampu melakukan pembubutan bagian dalam dan luar, pemotongan ujung, serta pembubutan tirus untuk berbagai komponen berputar. Selain tugas-tugas standar, mesin ini unggul dalam pengeboran, pemboran lubang dalam, dan pembuatan alur, bahkan pada bahan datar atau bentuk yang tidak beraturan.
- Keunggulan teknis dan operasional seri CW6180:
- Jarak Bebas Batang yang Unggul: Lubang poros berdiameter 105 mm merupakan fitur unggulan, yang dirancang khusus untuk menampung dan mengolah batang logam dengan diameter yang jauh lebih besar.
- Opsi Ulir Lanjutan: Mendukung 50 jenis ulir metrik, 26 jenis ulir inci, 53 jenis ulir modul, dan 24 jenis ulir DP untuk memenuhi persyaratan teknis global.
- Efisiensi Pergerakan Cepat: Dilengkapi dengan motor penggerak cepat berdaya 1,1 kW yang memungkinkan kecepatan pergerakan hingga 4.000 mm/menit, sehingga mengurangi waktu non-produktif selama pengoperasian manual.
- Kompatibilitas Pengukuran Global: Integrasi penuh antara sistem pengukuran Metrik dan Inci menjadikan mesin ini mudah digunakan oleh operator yang berasal dari latar belakang standar pengukuran yang berbeda-beda.
- Kontrol Keselamatan Operator: Untuk memastikan keamanan dan kendali operasional secara langsung, pengguna dapat memilih antara rem tangan khusus atau sistem rem kaki untuk menghentikan spindel.
- Dukungan Jaringan Listrik Universal: Mesin bubut seri ini dapat beroperasi pada berbagai tegangan (220 V, 380 V, 420 V) dan frekuensi (50 Hz atau 60 Hz), sehingga memudahkan ekspor ke pasar industri internasional tanpa hambatan.
Spesifikasi Produk
| Barang | CW6180 / CW6280 | CW61100 / CW62100 | CW61125 / CW62125 |
| Jenis Mesin | Mesin Bubut Standar / Mesin Bubut Gap-bed | Mesin Bubut Standar / Mesin Bubut Gap-bed | Mesin Bubut Standar / Mesin Bubut Gap-bed |
| Jarak ayunan maksimum di atas tempat tidur (mm) | 800 | 1000 | 1250 |
| Jarak ayun maksimum di atas dudukan perkakas (mm) | 480 | 680 | 930 |
| Panjang maksimum benda kerja (mm) | 1500, 2000, 3000–12000 | 1500, 2000, 3000–12000 | 1500, 2000, 3000–12000 |
| Ayunan maksimum dalam celah / lebar celah (mm) | 1000 / 310 | 1200 / 310 | 1450 / 310 |
| Diameter lubang spindel / jenis ujung spindel | Φ105 mm; D11 | Φ105 mm; D11 | Φ105 mm; D11 |
| Kemiringan ujung spindel / kemiringan pusat | Φ120 mm; Morse No. 5 | Φ120 mm; Morse No. 5 | Φ120 mm; Morse No. 5 |
| Rentang kecepatan spindel / jumlah langkah (putaran per menit) | 18 langkah, 5,4–720 | 18 langkah, 5,4–720 | 18 langkah, 5,4–720 |
| Pergerakan memanjang / jumlah pergerakan (mm/putaran) | 64 jenis, 0,06–24,3 | 64 jenis, 0,06–24,3 | 64 jenis, 0,06–24,3 |
| Rentang pengumpanan 1:1 (mm/r) | 0.1–1.52 | 0.1–1.52 | 0.1–1.52 |
| Rentang pengumpanan 16:1 (mm/r) | 1.6–24.3 | 1.6–24.3 | 1.6–24.3 |
| Rentang pengaturan halus dengan roda gigi pengatur (mm/r) | 0.06–0.912 | 0.06–0.912 | 0.06–0.912 |
| Rasio pengumpanan silang / pengumpanan memanjang | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Kecepatan pergerakan cepat gerbong (mm/menit) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Jarak ulir sekrup penggerak mesin | 12 mm (sistem metrik); 1/2″ (sistem imperial) | 12 mm (sistem metrik); 1/2″ (sistem imperial) | 12 mm (sistem metrik); 1/2″ (sistem imperial) |
| Ulir metrik / rentang (mm) | 50 jenis, 1–240 (ditambah 14 ulir non-standar) | 50 jenis, 1–240 (ditambah 14 ulir non-standar) | 50 jenis, 1–240 (ditambah 14 ulir non-standar) |
| Ulir inci / rentang (TPI) | 26 jenis, 1–14 | 26 jenis, 1–14 | 26 jenis, 1–14 |
| Ulir modular / rentang (mm) | 53 jenis, 0,5–120 | 53 jenis, 0,5–120 | 53 jenis, 0,5–120 |
| Jarak ulir diametral / rentang (DP) | 24 jenis, 1–28 | 24 jenis, 1–28 | 24 jenis, 1–28 |
| Jarak geser melintang maksimum slide bawah (mm) | 450 | 500 | 500 |
| Jarak tempuh maksimum slide atas (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Jarak tempuh poros tailstock (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Bentuk kerucut poros tailstock | Morse No. 5 (MT5) | Morse No. 5 (MT5) | Morse No. 5 (MT5) |
| Lebar jalur tempat tidur (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Daya motor utama (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Daya motor pergerakan cepat (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Daya motor pompa pendingin (W) | 90 | 90 | 90 |




























